| 제목 | 영농철, 농기계 이용시 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 자동차 및 관련용품 |
| 조회수 | 4181 |
| 게시일 | 2017.04.27 |
|
영농철, 농기계 이용시 안전사고 주의
- 노후 농기계 점검·정비하고, 안전수칙 준수해야 - 한국소비자원(원장 한견표)은 본격적인 영농철을 맞이하여 각종 농기계 안전사고 발생이 우려됨에 따라 소비자안전주의보를 발령했다. □ 경운기·트랙터·탈곡기 순으로 많고, ‘눌림·끼임’, ‘추락’ 사고 주의해야
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
농기계 위해정보 분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1423 | [안전 실태조사 결과] 농촌지역 이용 많은 비도로용 ATV, 안전장치 및 인식 개선 필요 | 생활안전팀 | 2026.01.15 | 28 |
| 1422 | [안전 실태조사 결과] 루바브 일반식품, 갱년기 증상 완화 효과 기대하기 어려워 | 식의약안전팀 | 2026.01.13 | 38 |
| 1421 | [식기세척기 세제 품질비교 결과] 세척성능·경제성 제품 간 차이있고 생분해성 양호 | 화학환경팀 | 2026.01.08 | 45 |
| 1420 | 효소식품 섭취 시 과장된 효능 표시ㆍ광고에 주의해야 | 식품미생물팀 | 2025.12.30 | 81 |
| 1419 | 시중 판매 중인 젖병세척기의 미세플라스틱, 불검출로 확인 | 위해관리팀 | 2025.12.26 | 88 |
| 1418 | [소비자안전주의보] 여행용 캐리어 낙상·카트 끼임 등 공항 내 영유아 안전사고 주의! | 위해예방팀 | 2025.12.22 | 89 |
| 1417 | [안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2025.12.18 | 76 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 100 |
| 1415 | [탄소전기매트 품질비교 결과] 최대 표면온도·온도편차·발열속도 등 핵심 성능 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.12.11 | 139 |
| 1414 |
구스(거위)다운 패딩, 일부 제품은 덕(오리) 다운으로 확인돼
|
섬유신소재팀 | 2025.12.09 | 605 |
정보에 만족하십니까?