| 제목 | 영농철, 농기계 이용시 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 자동차 및 관련용품 |
| 조회수 | 4255 |
| 게시일 | 2017.04.27 |
|
영농철, 농기계 이용시 안전사고 주의
- 노후 농기계 점검·정비하고, 안전수칙 준수해야 - 한국소비자원(원장 한견표)은 본격적인 영농철을 맞이하여 각종 농기계 안전사고 발생이 우려됨에 따라 소비자안전주의보를 발령했다. □ 경운기·트랙터·탈곡기 순으로 많고, ‘눌림·끼임’, ‘추락’ 사고 주의해야
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
농기계 위해정보 분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | [전동 승용완구 품질비교 결과] 전동 자동차 완구, 속도·주행시간·소음 성능 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.04.28 | 44 |
| 1444 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.04.24 | 62 |
| 1443 | 해외리콜 제품의 국내 유통 증가, 소비자 주의 필요 | 위해관리팀 | 2026.04.16 | 148 |
| 1442 | [안전 실태조사 결과] 신유형 놀이열차 '깡통열차' 안전관리 방안 마련 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 145 |
| 1441 | 마라탕·땅콩소스에서 식중독균 검출, 위생관리 강화 필요 | 식의약안전팀 | 2026.04.14 | 161 |
| 1440 | [안전 실태조사 결과] 일부 아파트 옥상광장, 화재 대피 안전관리 미흡 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 68 |
| 1439 | [음성증폭기 품질비교 결과] 음성증폭기, 증폭 성능·잡음레벨 등 주요 성능 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2026.04.10 | 100 |
| 1438 | [안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.02 | 139 |
| 1437 | [소비자안전주의보] 코 흡입 에너지바, 호흡기 장애나 알레르기 유발할 수 있어 | 위해관리팀 | 2026.03.30 | 179 |
| 1436 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 헤드폰, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.03.24 | 177 |
정보에 만족하십니까?