| 제목 | ‘가구 넘어짐’으로 인한 어린이 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 가구 및 가구설비 |
| 조회수 | 3717 |
| 게시일 | 2017.11.06 |
|
'가구 넘어짐'으로 인한 어린이 안전사고 주의
- 사고 예방을 위해 가구 벽고정장치 부착 필요 - 국내외에서 가정 내 가구 전도(顚倒·넘어짐)로 인한 어린이 안전사고가 끊이지 않고 있어 소비자들의 각별한 주의가 요구된다. 한국소비자원과 국가기술표준원은 OECD 국제 인식개선 캠페인* 주간을 맞아 가구 전도사고의 위험성을 알리고 소비자의 인식개선을 촉구하는 소비자안전주의보를 발령했다.
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
171106_가구전도 예방 캠페인 보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1425 |
[안전 실태조사 결과] 해외구매대행 전동보드, 국내 안전기준에 맞지 않아 이용 주의해야
|
생활안전팀 | 2026.01.22 | 4 |
| 1424 |
[식물성 음료 품질비교 결과] 단백질은 검은콩 두유가 가장 많고, 지방은 아몬드 음료가 적어
|
식품미생물팀 | 2026.01.20 | 14 |
| 1423 | [안전 실태조사 결과] 농촌지역 이용 많은 비도로용 ATV, 안전장치 및 인식 개선 필요 | 생활안전팀 | 2026.01.15 | 38 |
| 1422 | [안전 실태조사 결과] 루바브 일반식품, 갱년기 증상 완화 효과 기대하기 어려워 | 식의약안전팀 | 2026.01.13 | 44 |
| 1421 | [식기세척기 세제 품질비교 결과] 세척성능·경제성 제품 간 차이있고 생분해성 양호 | 화학환경팀 | 2026.01.08 | 52 |
| 1420 | 효소식품 섭취 시 과장된 효능 표시ㆍ광고에 주의해야 | 식품미생물팀 | 2025.12.30 | 85 |
| 1419 | 시중 판매 중인 젖병세척기의 미세플라스틱, 불검출로 확인 | 위해관리팀 | 2025.12.26 | 91 |
| 1418 | [소비자안전주의보] 여행용 캐리어 낙상·카트 끼임 등 공항 내 영유아 안전사고 주의! | 위해예방팀 | 2025.12.22 | 95 |
| 1417 | [안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2025.12.18 | 83 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 104 |
정보에 만족하십니까?