| 제목 | 자동차 이용 중 손가락·머리 끼임 등 안전사고 주의 | 
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 | 
| 품목 | 자동차 및 관련용품 | 
| 조회수 | 3685 | 
| 게시일 | 2017.12.04 | 
| 자동차 이용 중 손가락·머리 끼임 등 안전사고 주의 - 한국소비자원·국토교통부·자동차 제작사 정례협의체 공동 캠페인 시행 -   자동차 보급이 확대되고 사용이 보편화됨에 따라 교통사고 외에도 차량 이용 중 다양한 안전사고(이하 ‘비충돌사고’, non-crash incidents)*가 발생하고 있어 소비자들의 주의가 요구된다. 그러나 국내에서는 이러한 비충돌사고의 발생 현황이나 사고의 위험성 및 예방방안 등 안전정보가 부족한 실정이다. 향후 한국소비자원은 국내 자동차 제작사 정례협의체를 통해 자동차 시장의 자율적인 안전 확보 노력을 적극 지원할 예정이며, 아울러 국토교통부 등 유관기관과 함께 안전문화 확산을 위한 공동 노력을 계속해 나갈 예정이다. 한국소비자원 캐릭터
 
 
 | |
| 파일 |  171204_자동차 비충돌사고_보도자료.pdf | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1397 | 한국소비자원, 한국전기안전공사와 전기안전 분야 부속합의 협약 체결   | 위해정보팀 | 2025.10.30 | 13 | 
| 1396 | [가습기 품질비교 결과] 제품·가습방식 따라 가습량·유지관리비용·소음 등 차이 있어   | 전기가전팀 | 2025.10.30 | 21 | 
| 1395 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 코스튬, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2025.10.24 | 69 | 
| 1394 | [소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야 | 위해예방팀 | 2025.10.23 | 62 | 
| 1393 | 한국소비자원-질병관리청 '고령자 낙상 예방 캠페인' 실시 | 위해예방팀 | 2025.10.20 | 68 | 
| 1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 96 | 
| 1391 | 한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아 | 위해예방팀 | 2025.10.16 | 60 | 
| 1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 149 | 
| 1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 110 | 
| 1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 156 | 
정보에 만족하십니까?