| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3166 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
|
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
| 파일 |
171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf
|
||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1432 | [에어컨 사전 안전점검 캠페인] 에어컨 본격 가동 전, 사전점검으로 화재 위험 예방하세요! | 위해예방팀 | 2026.03.04 | 30 |
| 1431 | [안전 실태조사 결과] 다이어트 효능·비만치료제 표방 일반식품, 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.03.04 | 28 |
| 1430 | [안전 실태조사 결과] 방염 성능 광고하는 텐트, 실제 방염성 미흡한 제품 많아 | 제품안전팀 | 2026.02.12 | 105 |
| 1429 | 전자파 차단 표방 제품 "실제 성능은 온라인 상품정보와 차이 있어" | 디지털정보통신팀 | 2026.02.10 | 103 |
| 1428 | [안전 실태조사 결과] 근육통 완화 효과를 표방하는 화장품, 의약품 오인 주의 | 식의약안전팀 | 2026.02.10 | 99 |
| 1427 | 휴대용 정수기, 먹는 샘물(생수) 대비 플라스틱 소비량 90% 이상 줄일 수 있어 | 화학환경팀 | 2026.01.29 | 140 |
| 1426 | 인덕션 보호매트, 기름 요리·수분 증발 후 가열 시 화재 위험 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.01.27 | 109 |
| 1425 | [안전 실태조사 결과] 해외구매대행 전동보드, 국내 안전기준에 맞지 않아 이용 주의해야 | 생활안전팀 | 2026.01.22 | 132 |
| 1424 | [식물성 음료 품질비교 결과] 단백질은 검은콩 두유가 가장 많고, 지방은 아몬드 음료가 적어 | 식품미생물팀 | 2026.01.20 | 122 |
| 1423 | [안전 실태조사 결과] 농촌지역 이용 많은 비도로용 ATV, 안전장치 및 인식 개선 필요 | 생활안전팀 | 2026.01.15 | 110 |
정보에 만족하십니까?