| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3117 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
|
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
| 파일 |
171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf
|
||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1419 |
시중 판매 중인 젖병세척기의 미세플라스틱, 불검출로 확인
|
위해관리팀 | 2025.12.26 | 15 |
| 1418 | [소비자안전주의보] 여행용 캐리어 낙상·카트 끼임 등 공항 내 영유아 안전사고 주의! | 위해예방팀 | 2025.12.22 | 27 |
| 1417 | [안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2025.12.18 | 32 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 62 |
| 1415 | [탄소전기매트 품질비교 결과] 최대 표면온도·온도편차·발열속도 등 핵심 성능 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.12.11 | 84 |
| 1414 |
구스(거위)다운 패딩, 일부 제품은 덕(오리) 다운으로 확인돼
|
섬유신소재팀 | 2025.12.09 | 442 |
| 1413 | [소비자안전주의보] 겨울철 난방용품, 과열 및 제품 손상으로 인한 화재 주의해야 | 위해예방팀 | 2025.12.08 | 71 |
| 1412 | [노트북 품질비교 결과] 휴대성·구동속도 등 주요 성능, 제품 간 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2025.12.05 | 78 |
| 1411 | [안전 실태조사 결과] 일부 리튬 이온 보조배터리, 과충전 안전기준 준수 미흡 | 제품안전팀 | 2025.12.02 | 94 |
| 1410 | [1인용 리클라이너 품질비교 결과] 리클라이너 겉감·폼 내구성 등 주요 품질, 제품 간에 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2025.11.26 | 115 |
정보에 만족하십니까?