| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3275 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
|
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
| 파일 |
171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf
|
||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1456 |
[가정용 이동식 에어컨 품질비교 결과] 가정용 이동식 에어컨, 냉방성능·소음 제품 간 차이 있어
|
기계모빌리티팀 | 2026.07.08 | 9 |
| 1455 | [소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의 | 위해예방팀 | 2026.07.02 | 42 |
| 1454 | [안전 실태조사 결과] 온라인 판매 아웃도어 식품 안전은 양호, 포장·표시는 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2026.07.01 | 39 |
| 1453 | 바삭함은 살리고, 위험은 줄이고! 에어프라이어 안전 사용수칙 꼭 확인하세요! | 위해예방팀 | 2026.07.01 | 40 |
| 1452 | [우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 73 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 58 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 146 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 131 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 197 |
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 232 |
정보에 만족하십니까?