| 제목 | 아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 제품안전팀 | ||||
| 품목 | 기타물품 | ||||
| 조회수 | 3136 | ||||
| 게시일 | 2017.12.06 | ||||
|
아로마 에센셜 오일에서 알레르기 유발물질 검출
- 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 - 최근 스트레스 해소를 위해 향기요법(Aromatheraphy)에 대한 관심이 높아지면서 아로마 에센셜 오일*이 다양한 용도로 활용되고 있으나 시중 유통 제품에서 알레르기 유발물질이 검출되어 소비자주의가 필요한 것으로 나타났다. ![]()
□ 알레르기 유발물질 표시기준 마련 필요 한국소비자원은 소비자 안전 확보를 위해 환경부에 ▲방향제에 함유된 알레르기 유발물질 표시기준 마련을, 식품의약품안전처에는 ▲소비자가 직접 구매하는 완제품 형태의 화장품 원료 및 화장품에 알레르기 유발물질 표시 의무화를 요청할 계획이다. 한국소비자원 캐릭터
|
|||||
| 파일 |
171206_아로마 에센셜 오일_보도자료.pdf
|
||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1425 |
[안전 실태조사 결과] 해외구매대행 전동보드, 국내 안전기준에 맞지 않아 이용 주의해야
|
생활안전팀 | 2026.01.22 | 14 |
| 1424 |
[식물성 음료 품질비교 결과] 단백질은 검은콩 두유가 가장 많고, 지방은 아몬드 음료가 적어
|
식품미생물팀 | 2026.01.20 | 15 |
| 1423 | [안전 실태조사 결과] 농촌지역 이용 많은 비도로용 ATV, 안전장치 및 인식 개선 필요 | 생활안전팀 | 2026.01.15 | 39 |
| 1422 | [안전 실태조사 결과] 루바브 일반식품, 갱년기 증상 완화 효과 기대하기 어려워 | 식의약안전팀 | 2026.01.13 | 44 |
| 1421 | [식기세척기 세제 품질비교 결과] 세척성능·경제성 제품 간 차이있고 생분해성 양호 | 화학환경팀 | 2026.01.08 | 52 |
| 1420 | 효소식품 섭취 시 과장된 효능 표시ㆍ광고에 주의해야 | 식품미생물팀 | 2025.12.30 | 85 |
| 1419 | 시중 판매 중인 젖병세척기의 미세플라스틱, 불검출로 확인 | 위해관리팀 | 2025.12.26 | 93 |
| 1418 | [소비자안전주의보] 여행용 캐리어 낙상·카트 끼임 등 공항 내 영유아 안전사고 주의! | 위해예방팀 | 2025.12.22 | 95 |
| 1417 | [안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2025.12.18 | 83 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 107 |
정보에 만족하십니까?