| 제목 | 일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 2365 |
| 게시일 | 2018.08.30 |
|
일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요
- 1인분만 섭취해도 나트륨 1일 영양성분 기준치의 절반 이상 초과 - 최근 편의식을 지향하는 소비트렌드와 집밥 열풍으로 간편하게 조리할 수 있는 소스류 제품의 소비가 증가하고 있다. 소스류 제품에는 다양한 조미료·장류 등이 원료로 사용되고 있어 나트륨 과다섭취가 우려되고 있으나 영양성분 의무 표시대상에서 제외돼 있는 실정이다.
|
|
| 파일 |
180831_소스류 안전실태조사.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1406 | [소비자안전주의보] 고령자, 버스·지하철 이용 시 낙상사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.13 | 45 |
| 1405 | 일부 고형에탄올은 메탄올 함량 높고, 성형숯은 비소 부적합 제품도 있어 | 화학환경팀 | 2025.11.13 | 29 |
| 1404 | RFID 차단 지갑, 차단 기능이 없는 제품도 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.11 | 50 |
| 1403 | 일상 속 화재 우려 제품 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.10 | 91 |
| 1402 | 한국소비자원, 화장품 중소기업 제품 안전관리 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.07 | 52 |
| 1401 | [러닝 재킷 품질비교 결과] 러닝 재킷, 제품 간 체온유지·공기투과성능에 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.05 | 103 |
| 1400 | 한국소비자원-식품안전상생재단, 중소 식품기업 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.05 | 49 |
| 1399 | [안전 실태조사 결과] 교통약자용 전동휠체어·스쿠터 충전시설 안전관리 미흡 | 생활안전팀 | 2025.11.05 | 51 |
| 1398 | 가정용 기저귀 교환대 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.03 | 102 |
| 1397 | 한국소비자원, 한국전기안전공사와 전기안전 분야 부속합의 협약 체결 | 위해정보팀 | 2025.10.30 | 63 |
정보에 만족하십니까?