| 제목 | 일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 2566 |
| 게시일 | 2018.08.30 |
|
일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요
- 1인분만 섭취해도 나트륨 1일 영양성분 기준치의 절반 이상 초과 - 최근 편의식을 지향하는 소비트렌드와 집밥 열풍으로 간편하게 조리할 수 있는 소스류 제품의 소비가 증가하고 있다. 소스류 제품에는 다양한 조미료·장류 등이 원료로 사용되고 있어 나트륨 과다섭취가 우려되고 있으나 영양성분 의무 표시대상에서 제외돼 있는 실정이다.
|
|
| 파일 |
180831_소스류 안전실태조사.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1457 |
[캡슐·스틱형 올리브유 품질 및 안전성 시험 결과] 캡슐· 스틱형 올리브유, 성분은 유사하나 가격 차이는 커
|
식품미생물팀 | 2026.07.09 | 19 |
| 1456 |
[가정용 이동식 에어컨 품질비교 결과] 가정용 이동식 에어컨, 냉방성능·소음 제품 간 차이 있어
|
기계모빌리티팀 | 2026.07.08 | 35 |
| 1455 | [소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의 | 위해예방팀 | 2026.07.02 | 51 |
| 1454 | [안전 실태조사 결과] 온라인 판매 아웃도어 식품 안전은 양호, 포장·표시는 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2026.07.01 | 49 |
| 1453 | 바삭함은 살리고, 위험은 줄이고! 에어프라이어 안전 사용수칙 꼭 확인하세요! | 위해예방팀 | 2026.07.01 | 46 |
| 1452 | [우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 79 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 66 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 158 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 141 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 221 |
정보에 만족하십니까?