| 제목 | 일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 2493 |
| 게시일 | 2018.08.30 |
|
일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요
- 1인분만 섭취해도 나트륨 1일 영양성분 기준치의 절반 이상 초과 - 최근 편의식을 지향하는 소비트렌드와 집밥 열풍으로 간편하게 조리할 수 있는 소스류 제품의 소비가 증가하고 있다. 소스류 제품에는 다양한 조미료·장류 등이 원료로 사용되고 있어 나트륨 과다섭취가 우려되고 있으나 영양성분 의무 표시대상에서 제외돼 있는 실정이다.
|
|
| 파일 |
180831_소스류 안전실태조사.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1439 |
[음성증폭기 품질비교 결과] 음성증폭기, 증폭 성능·잡음레벨 등 주요 성능 차이 있어
|
디지털정보통신팀 | 2026.04.10 | 22 |
| 1438 | [안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.02 | 74 |
| 1437 | [소비자안전주의보] 코 흡입 에너지바, 호흡기 장애나 알레르기 유발할 수 있어 | 위해관리팀 | 2026.03.30 | 100 |
| 1436 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 헤드폰, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.03.24 | 117 |
| 1435 | [안전 실태조사 결과] 브레이크 없이 판매·이용되는 픽시 자전거, 안전사고 우려 | 생활안전팀 | 2026.03.19 | 131 |
| 1434 | 해외구매 유아용 삼륜차 일부 제품, 국내 안전기준에 부적합해 | 기계모빌리티팀 | 2026.03.13 | 107 |
| 1433 | [소비자안전주의보] 두바이 쫀득 쿠키 섭취 시, 알레르기·치아 손상에 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.03.09 | 153 |
| 1432 | [에어컨 사전 안전점검 캠페인] 에어컨 본격 가동 전, 사전점검으로 화재 위험 예방하세요! | 위해예방팀 | 2026.03.04 | 128 |
| 1431 | [안전 실태조사 결과] 다이어트 효능·비만치료제 표방 일반식품, 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.03.04 | 145 |
| 1430 | [안전 실태조사 결과] 방염 성능 광고하는 텐트, 실제 방염성 미흡한 제품 많아 | 제품안전팀 | 2026.02.12 | 183 |
정보에 만족하십니까?