| 제목 | 미세먼지 마스크 꼼꼼히 확인하고 선택해야 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 의약(외)품 및 의료용품 |
| 조회수 | 2769 |
| 게시일 | 2018.10.04 |
|
미세먼지 마스크 꼼꼼히 확인하고 선택해야
- 일부 제품 표시·광고와 달리 차단효과 거의 없어 - 최근 일상생활이 어려울 정도의 고농도 미세먼지가 계절과 관계없이 빈번하게 발생함에 따라 마스크를 사용하는 소비자가 증가하고 있으나, 제품에 따라 미세먼지 차단 성능에 차이가 있어 주의가 필요하다.
|
|
| 파일 |
181003_마스크 안전실태_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1455 |
[소비자안전주의보] 비만 치료제·예방접종 등 주사제 투여로 인한 복통, 발열 주의
|
위해예방팀 | 2026.07.02 | 7 |
| 1454 |
[안전 실태조사 결과] 온라인 판매 아웃도어 식품 안전은 양호, 포장·표시는 개선 필요
|
식의약안전팀 | 2026.07.01 | 18 |
| 1453 |
바삭함은 살리고, 위험은 줄이고! 에어프라이어 안전 사용수칙 꼭 확인하세요!
|
위해예방팀 | 2026.07.01 | 17 |
| 1452 | [우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 50 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 49 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 139 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 117 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 174 |
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 220 |
| 1446 | [소비자안전주의보] 아기 자가 수유 제품, 보호자 없이 사용 시 아기 질식 유발 우려 | 위해예방팀 | 2026.05.06 | 237 |
정보에 만족하십니까?