| 제목 | 커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요 |
|---|---|
| 출처 | 위해관리팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 2011 |
| 게시일 | 2018.12.07 |
|
커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요
- 7개 커피전문점 비포장 식품에 대해 알레르기 유발 식품 표시하기로 - 최근 소비자들의 다양한 수요를 반영해 음료뿐만 아니라 빵, 케이크 등 간단한 먹을거리를 판매하는 커피전문점이 늘면서 섭취 후 알레르기가 발생한 위해사례가 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수되고 있다. 그러나 커피전문점에서 판매하는 ‘비포장 식품’은 알레르기 유발 식품 표시 대상이 아니어서 평소 특정 식품에 알레르기가 있거나 어린이를 동반한 소비자의 각별한 주의가 요구된다.
|
|
| 파일 |
181207_커피전문점 알레르기 유발 식품 표시_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1435 |
[안전 실태조사 결과] 브레이크 없이 판매·이용되는 픽시 자전거, 안전사고 우려
|
생활안전팀 | 2026.03.19 | 19 |
| 1434 | 해외구매 유아용 삼륜차 일부 제품, 국내 안전기준에 부적합해 | 기계모빌리티팀 | 2026.03.13 | 37 |
| 1433 | [소비자안전주의보] 두바이 쫀득 쿠키 섭취 시, 알레르기·치아 손상에 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.03.09 | 82 |
| 1432 | [에어컨 사전 안전점검 캠페인] 에어컨 본격 가동 전, 사전점검으로 화재 위험 예방하세요! | 위해예방팀 | 2026.03.04 | 69 |
| 1431 | [안전 실태조사 결과] 다이어트 효능·비만치료제 표방 일반식품, 소비자 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.03.04 | 70 |
| 1430 | [안전 실태조사 결과] 방염 성능 광고하는 텐트, 실제 방염성 미흡한 제품 많아 | 제품안전팀 | 2026.02.12 | 131 |
| 1429 | 전자파 차단 표방 제품 "실제 성능은 온라인 상품정보와 차이 있어" | 디지털정보통신팀 | 2026.02.10 | 123 |
| 1428 | [안전 실태조사 결과] 근육통 완화 효과를 표방하는 화장품, 의약품 오인 주의 | 식의약안전팀 | 2026.02.10 | 123 |
| 1427 | 휴대용 정수기, 먹는 샘물(생수) 대비 플라스틱 소비량 90% 이상 줄일 수 있어 | 화학환경팀 | 2026.01.29 | 166 |
| 1426 | 인덕션 보호매트, 기름 요리·수분 증발 후 가열 시 화재 위험 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.01.27 | 131 |
정보에 만족하십니까?