제목 | 커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요 |
---|---|
출처 | 위해관리팀 |
품목 | 식료품/기호품 |
조회수 | 1895 |
게시일 | 2018.12.07 |
커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요
- 7개 커피전문점 비포장 식품에 대해 알레르기 유발 식품 표시하기로 - 최근 소비자들의 다양한 수요를 반영해 음료뿐만 아니라 빵, 케이크 등 간단한 먹을거리를 판매하는 커피전문점이 늘면서 섭취 후 알레르기가 발생한 위해사례가 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수되고 있다. 그러나 커피전문점에서 판매하는 ‘비포장 식품’은 알레르기 유발 식품 표시 대상이 아니어서 평소 특정 식품에 알레르기가 있거나 어린이를 동반한 소비자의 각별한 주의가 요구된다.
|
|
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1392 |
[안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야
![]() |
식의약안전팀 | 2025.10.16 | 38 |
1391 |
한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아
![]() |
위해예방팀 | 2025.10.16 | 19 |
1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 78 |
1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 73 |
1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 124 |
1387 | 무선청소기 흡입력, 파스칼(Pa) 단위 표기한 제품은 오인의 여지 있어 | 전기가전팀 | 2025.09.18 | 179 |
1386 | [냉동 돈가스 품질비교 결과] 지방·단백질 함량과 맛 특성 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2025.09.18 | 114 |
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 130 |
1384 | [소형 식기세척기 품질비교 결과] 건조성능·작동시간 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 전기가전팀 | 2025.09.11 | 151 |
1383 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 151 |
정보에 만족하십니까?