| 제목 | 커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요 |
|---|---|
| 출처 | 위해관리팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 2147 |
| 게시일 | 2018.12.07 |
|
커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요
- 7개 커피전문점 비포장 식품에 대해 알레르기 유발 식품 표시하기로 - 최근 소비자들의 다양한 수요를 반영해 음료뿐만 아니라 빵, 케이크 등 간단한 먹을거리를 판매하는 커피전문점이 늘면서 섭취 후 알레르기가 발생한 위해사례가 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수되고 있다. 그러나 커피전문점에서 판매하는 ‘비포장 식품’은 알레르기 유발 식품 표시 대상이 아니어서 평소 특정 식품에 알레르기가 있거나 어린이를 동반한 소비자의 각별한 주의가 요구된다.
|
|
| 파일 |
181207_커피전문점 알레르기 유발 식품 표시_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1468 | [안전 실태조사 결과] 로로 여객선박 승하선ㆍ운항 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2026.09.03 | 61 |
| 1467 | [섬유탈취제 품질비교 결과] 냄새 종류별 탈취성능, 용량 대비 가격 고려하여 구매 필요 | 화학환경팀 | 2026.08.28 | 118 |
| 1466 | [소비자안전주의보] 해외 유명 브랜드 위조 화장품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.08.28 | 92 |
| 1465 | [커피그라인더 품질비교시험 결과] 분쇄범위·커피가루 잔류량 등 주요 성능에 차이 있어 | 전기가전팀 | 2026.08.28 | 75 |
| 1464 | [안전 실태조사 결과] 프랜차이즈 마라탕, 나트륨·지방 함량 높아 섭취 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.08.28 | 57 |
| 1463 | [캡슐형 세탁세제 품질비교 결과] 오염 종류별 세척 성능, 1회 평균 세탁량 등을 고려하여 구매 필요해 | 화학환경팀 | 2026.08.19 | 138 |
| 1462 | [안전 실태조사 결과] 식물성 멜라토닌 함유 식품, 과다 섭취 가능성 있어 주의 필요 | 식의약안전팀, AI광고감시단 | 2026.08.07 | 190 |
| 1461 | [소비자안전주의보] 일회용 인공눈물로 오인할 수 있는 화장품 안전사고 주의 | 위해관리팀 | 2026.08.04 | 139 |
| 1460 | [안전 실태조사 결과] 어린이용 아쿠아슈즈·구명조끼, 일부 제품 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2026.07.30 | 156 |
| 1459 |
[공기청정기 호환필터 품질비교 결과] 일부 제품, 정품에 비해 유해가스·미세먼지 제거성능 떨어져
|
기계모빌리티팀 | 2026.07.29 | 428 |
정보에 만족하십니까?