| 제목 | 커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요 |
|---|---|
| 출처 | 위해관리팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 1956 |
| 게시일 | 2018.12.07 |
|
커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요
- 7개 커피전문점 비포장 식품에 대해 알레르기 유발 식품 표시하기로 - 최근 소비자들의 다양한 수요를 반영해 음료뿐만 아니라 빵, 케이크 등 간단한 먹을거리를 판매하는 커피전문점이 늘면서 섭취 후 알레르기가 발생한 위해사례가 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수되고 있다. 그러나 커피전문점에서 판매하는 ‘비포장 식품’은 알레르기 유발 식품 표시 대상이 아니어서 평소 특정 식품에 알레르기가 있거나 어린이를 동반한 소비자의 각별한 주의가 요구된다.
|
|
| 파일 |
181207_커피전문점 알레르기 유발 식품 표시_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 33 |
| 1415 | [탄소전기매트 품질비교 결과] 최대 표면온도·온도편차·발열속도 등 핵심 성능 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.12.11 | 55 |
| 1414 |
구스(거위)다운 패딩, 일부 제품은 덕(오리) 다운으로 확인돼
|
섬유신소재팀 | 2025.12.09 | 326 |
| 1413 | [소비자안전주의보] 겨울철 난방용품, 과열 및 제품 손상으로 인한 화재 주의해야 | 위해예방팀 | 2025.12.08 | 47 |
| 1412 | [노트북 품질비교 결과] 휴대성·구동속도 등 주요 성능, 제품 간 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2025.12.05 | 58 |
| 1411 | [안전 실태조사 결과] 일부 리튬 이온 보조배터리, 과충전 안전기준 준수 미흡 | 제품안전팀 | 2025.12.02 | 83 |
| 1410 | [1인용 리클라이너 품질비교 결과] 리클라이너 겉감·폼 내구성 등 주요 품질, 제품 간에 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2025.11.26 | 99 |
| 1409 | [소비자안전주의보] 온열 기능 다리 마사지기, 저온화상·피부손상에 주의해야 | 위해관리팀 | 2025.11.24 | 144 |
| 1408 | 한국소비자원-한국인터넷진흥원, 디지털 제품 보안 강화 위해 손 맞잡아 | 디지털정보통신팀 | 2025.11.20 | 85 |
| 1407 | [에너지 스틱 품질비교 결과] 제품별 함유 성분 차이 있어 운동 유형에 맞게 선택해야 | 식품미생물팀 | 2025.11.20 | 126 |
정보에 만족하십니까?