제목 | 고령자 안전사고, 일상생활에서 예방이 중요 |
---|---|
출처 | 위해분석팀 |
품목 | 품목없음 |
조회수 | 2223 |
게시일 | 2017.12.21 |
고령자 안전사고, 일상생활에서 예방이 중요
- 낙상사고 등으로 '골절'이나 '뇌손상' 입을 수 있어 주의 필요 - - 서울대학교병원과 공동으로 고령자 안전사고 예방가이드 제작·배포 - 생활수준 향상과 의료기술 발달로 고령화가 급속하게 진전되면서 고령자에게 발생하는 안전사고 건수도 해마다 늘고 있어 주의가 필요한 것으로 나타났다. 고령자는 일상생활 중 겪는 가벼운 사고에도 심각한 부상이 발생하거나, 치료 후에도 장기간 후유증이 남을 수 있어 사전 예방이 매우 중요하다. 한국소비자원 캐릭터
|
|
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 26 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 166 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 83 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 85 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 85 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 159 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 155 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 196 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 364 |
정보에 만족하십니까?