제목 | 일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요 |
---|---|
출처 | 식의약안전팀 |
품목 | 식료품/기호품 |
조회수 | 2185 |
게시일 | 2018.08.30 |
일부 소스류 제품, 나트륨 과다섭취 우려돼 저감화 필요
- 1인분만 섭취해도 나트륨 1일 영양성분 기준치의 절반 이상 초과 - 최근 편의식을 지향하는 소비트렌드와 집밥 열풍으로 간편하게 조리할 수 있는 소스류 제품의 소비가 증가하고 있다. 소스류 제품에는 다양한 조미료·장류 등이 원료로 사용되고 있어 나트륨 과다섭취가 우려되고 있으나 영양성분 의무 표시대상에서 제외돼 있는 실정이다.
|
|
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 152 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 67 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 73 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 76 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 139 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 143 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 234 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 184 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 357 |
1360 |
휴대용 보조배터리, 안전하게 사용해요!
![]() |
위해예방팀 | 2025.04.17 | 303 |
정보에 만족하십니까?