제목 | 커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요 |
---|---|
출처 | 위해관리팀 |
품목 | 식료품/기호품 |
조회수 | 1794 |
게시일 | 2018.12.07 |
커피전문점 알레르기 유발 식품 주의 필요
- 7개 커피전문점 비포장 식품에 대해 알레르기 유발 식품 표시하기로 - 최근 소비자들의 다양한 수요를 반영해 음료뿐만 아니라 빵, 케이크 등 간단한 먹을거리를 판매하는 커피전문점이 늘면서 섭취 후 알레르기가 발생한 위해사례가 소비자위해감시시스템(CISS)*에 접수되고 있다. 그러나 커피전문점에서 판매하는 ‘비포장 식품’은 알레르기 유발 식품 표시 대상이 아니어서 평소 특정 식품에 알레르기가 있거나 어린이를 동반한 소비자의 각별한 주의가 요구된다.
|
|
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 |
무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게!
![]() |
위해예방팀 | 2025.07.09 | 9 |
1372 |
품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아
![]() |
시험기획팀 | 2025.07.09 | 7 |
1371 |
[무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야
![]() |
디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 37 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 34 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 180 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 95 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 90 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 89 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 176 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 184 |
정보에 만족하십니까?