제목 | 일부 어린이 과학교구에서 유해물질 검출돼 주의 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 문구/완구용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.02.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
일부 어린이 과학교구에서 유해물질 검출돼 주의 필요
-온라인 쇼핑몰 판매 제품 대부분 안전확인(KC) 표시 없어- 어린이 과학교구는 초등학교 교과과정, 방과 후 학습 프로그램뿐만 아니라 일반 가정에서도 자녀의 학습능력 향상을 위해 활용되고 있다. [ 프탈레이트계 가소제 초과 검출 제품 ]
◆ 프탈레이트계 가소제 : 내분비계 교란 물질로 간·신장 등의 손상을 유발하며, 남성 정자수 감소, 여성 불임 등 생식기능에 영향을 미침.
□ 탱탱볼을 맨손으로 만들 경우 붕소에 노출될 우려 있어 반드시 장갑 착용해야탱탱볼 만들기 7개 전 제품의 경우 완성된 탱탱볼에서는 붕소 용출량이 안전기준에 적합했으나 만드는 과정에서 피부와 접촉되는 액체 혼합물에서는 안전기준(300mg/kg 이하)을 최대 13배(최소 999mg/kg ~ 최대 4,092mg/kg) 초과하는 붕소가 용출되어 장갑없이 맨손으로 만들 경우 붕소에 노출될 우려가 있었다.
(단위 : ㎎/㎏)
한편, 야광팔찌 만들기 및 석고방향제 만들기 전 제품에서 프탈레이트계 가소제, 페놀, 포름알데히드 등의 유해물질이 검출되지 않았다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 |
[배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 23 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 163 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 78 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 82 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 84 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 155 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 153 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 194 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 363 |
정보에 만족하십니까?