제목 | 유아용 구강청결 물휴지, 해외직구 때 주의해야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 화학환경팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 의약(외)품 및 의료용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.09.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유아용 구강청결 물휴지, 해외직구 때 주의해야
- 국내허가 제품 모두 안전기준적합, 해외직구 6개 제품 중 2개(33%) 제품 부적합 - 코로나19 확산 등으로 개인위생이 중요해지면서 갓난아기의 치아와 잇몸을 닦는데 사용되는 구강청결용 물휴지에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근에는 안전성을 강조하기 위해 화학물질 등을 첨가하지 않았다고 표시?광고한 제품들이 판매되고 있지만 관련 안전정보는 부족한 실정이다. [ 해외직구 제품 안전성 시험 결과 ]
주1) (안전 기준) 「의약외품 품목허가 신고 심사 규정」 식품의약품안전처 고시 제2020-6호, 2020.01.17.
⇒ ㈜에코오가닉 코리아는 표시사항 개선과 소비자 요구 시 환불 처리 예정임을 회신함.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 46 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 45 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 60 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 47 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 195 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 107 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 171 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 98 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 208 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 205 |
정보에 만족하십니까?