제목 | 안마의자, 영유아 끼임 사고 주의 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.09.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안마의자, 영유아 끼임 사고 주의 필요
- 3개사, 끼임 사고 방지 위한 무상수리 실시 - 안마의자가 대중화되며 소비자들의 인기를 끌고 있지만 관련 안전사고도 급증하고 있다. 특히 안마의자 하단에 있는 다리길이 조절부에 영유아가 끼이는 사고가 발생하고 있어 보호자의 각별한 주의가 필요하다. [ 조절부의 이완,수축 모습 및 신체 끼임 사고 재현 모습 ]
안마 전에 체형을 측정하거나 특정 안마모드를 작동 시킬 때 조절부가 벌어졌다 수축되는데, 그 과정에서 영유아의 신체가 끼일 수 있고 이때 끼임을 감지하지 못하고 조절부가 그대로 수축될 경우 인체에 큰 압박을 가하게 된다. [ 조절부 내 끼임 사고 발생 가능성 있는 제품 작동 형태 비교 (가나다 순) ]
이에 3개 사업자(㈜바디프랜드, 복정제형㈜, ㈜휴테크산업)는 소비자원의 권고를 수용해 끼임 사고가 일어나지 않도록 자발적 개선 조치(끼임 감지 센서 추가, 작동 방식 변경 등)를 시행하겠다고 회신했다. [ 각 사별 안마의자 안전성 개선 조치 계획 (가나다 순) ]
□ 국내 안마의자 업계, 안마의자 안전성 강화를 위한 정례협의체 구성 예정 한국소비자원은 안마의자를 사용하는 소비자들에게 ▲제품을 사용하기 전에 사용설명서의 주의사항을 숙지할 것, ▲보호자는 영유아·어린이가 안마의자를 사용하지 않도록 적절히 감독할 것, ▲끼임 사고가 발생한 경우 제품의 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 말고 조절부가 벌어지도록 조작할 것, ▲안마의자 작동을 멈출 때에는 주변에 영유아·어린이, 반려동물 등이 있지 않은지 반드시 확인할 것, ▲안마의자를 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑을 것 등을 당부했다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 |
[배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 23 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 163 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 78 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 82 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 85 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 156 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 153 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 194 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 363 |
정보에 만족하십니까?