제목 | 소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 기계금속팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 주방용품 및 생활용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 전기밥솥, 보온 후 밥맛·취반시간 등 성능에 차이 있어
최근 1인 가구가 증가하면서 소형 전기밥솥에 대한 관심과 구매가 증가하고 있지만, 이에 대한 품질 및 안전성 관련 정보는 부족하다.
[ 주요 성능 평가결유 ]
[전기밥솥 유형]
상대적으로 저렴한 열판 비압력밥솥은 내솥 아랫부분을 가열하는 취반방식으로 밥의 식감이 상대적으로 부드럽고 고슬고슬한 경향이 있었으며, 상대적으로 고가인 IH 압력밥솥은 고압에서 고온으로 취반하는 특성으로 단단하고 찰진 경향이 있었다. 취반한 밥의 색은 IH 압력밥솥이 열판 비압력밥솥에 비해 상대적으로 노란색을 띄었다. □ 취반시간은 IH 압력밥솥이 짧고, 가격은 열판 비압력밥솥이 저렴해(세부내용, 붙임자료 11페이지) 제품 사용설명서*에 따라 최대 용량(인분)으로 취반 시 IH 압력밥솥의 취반시간(25분, 30분)이 열판 비압력밥솥(40분 ~ 75분) 보다 상대적으로 짧았다. * 밥맛의 품질 평가에 적용한 취반 방법 가격은 열판 비압력밥솥(평균 4만 3천원)이 IH 압력밥솥(평균 22만 1천원) 보다 저렴했고, 열판 비압력밥솥 중에서는 전원차단기능과 보유기능이 많은 제품이 상대적으로 비쌌다.
*「에너지이용합리화법」에 따라 1회 취사보온 소비전력량, 에너지소비효율등급 등이 포함된 에너지소비효율등급라벨을 의무적으로 제품에 부착해야 함. ** 3개 업체 모두 표시개선 계획을 회신함.
* 기구 및 용기·포장의 기준 및 규격(식품위생법), 전기용품안전기준(전기용품 및 생활용품 안전관리법), 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시(전파법) 한국소비자원은 소비자의 합리적인 소비 활동을 지원하기 위해 생활밀착형 제품에 대한 안전성 및 품질 비교정보를 지속적으로 제공할 예정이다. <붙임> 1. 소형 전기밥솥 주요 시험·평가 결과 2. 소형 전기밥솥 종합결과표 3. 소형 전기밥솥 구입요령 및 효과적인 사용방법
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 50 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 55 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 62 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 48 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 201 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 110 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 191 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 101 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 213 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 207 |
정보에 만족하십니까?