제목 | 기준치 초과 금속성 이물 검출된 분말 식품 12종 시정조치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 식료품/기호품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처 | 위해관리팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 2516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 2019.07.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기준치 초과 금속성 이물 검출된 분말 식품 12종
시정조치 한국소비자원은 금속성 이물 기준*을 초과한 분말식품 12종을 판매한 사업자에게 소비자 안전을 위한 시정조치를 권고했다. < 12종 분말 제품 판매중단 및 교환·환급 안내 >
1. 대상제품
※ 교환·환불 대상은 상기 유통기한 일자에 해당하는 제품에 한함
2. 조치 사유
- 식품공전 에 따른 금속성 이물 기준(10.0mg/kg) 초과 검출 3. 조치 방법 - 대상 제품을 보유하고 있는 소비자는 섭취를 중단하고, 판매사에 연락을 통해 환급, 교환 등의 조치를 받 을 것 4. 문의처
한국소비자원 캐릭터
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3530 | 기준치를 초과하는 카드뮴이 검출된 Ksubi 후드티 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 36 |
3529 | 안전적합성 평가를 받지 않은 하네스 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 32 |
3528 | 수은이 함유된 Goree 화장품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 36 |
3527 | 질식 위험이 있는 유아용 침낭 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 36 |
3526 | 질식 위험이 있는 Togetdream 아동용 완구 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 28 |
3525 | 현기증 등 건강 문제를 일으킬 수 있는 HARIBO 젤리 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 31 |
3524 | 부품탈락으로 인한 부상 위험이 있는 Ski-Doo 스노우 모빌 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 34 |
3523 | 화상 위험 및 화학용품 과다 용출된 코스프레용 의상 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 27 |
3522 | 질식 위험이 있는 봉제인형 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 28 |
3521 | 부품탈락 및 화학물질이 과다 함유된 아동용 완구 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.07.01 | 28 |
정보에 만족하십니까?