제목 | 어린이용 포함 주스의 중금속 검출 - 하루 제한 양 지켜주세요 |
---|---|
출처 | 미국 Consumer Reports |
작성일 | 2019.02.15 |
조회수 | 810 |
파일 | |
해외 어린이용 포함 주스의 중금속 검출
컨슈머 리포트가 어린이용 주스를 포함한 유명 과일 주스 45개를 검사한 결과 거의 반인 21개 제품에서 비소, 카드뮴, 납 등의 중금속이 높은 수준으로 검출되었으며 모든 제품에 최소 한 가지 중금속이 측정 가능한 수준으로 들어있었음. 일부 제품은 하루에 반 컵만 마셔도 우려가 되는 수준이었음. 한국소비자원 캐릭터
|
번호 | 제목 | 출처 | 조회수 | 파일 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
410 | 어린이 화상사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 19 | 2025.06.16 | |
409 | 유아 질식사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 19 | 2025.06.16 | |
408 | 스포츠 안전사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 16 | 2025.06.16 | |
407 | 놀이터 안전사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 14 | 2025.06.16 | |
406 | 가정내 익사사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 11 | 2025.06.16 | |
405 | 물놀이 사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 16 | 2025.06.16 | |
404 | 장마철 감전사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 12 | 2025.06.16 | |
403 | 식중독 사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 13 | 2025.06.16 | |
402 | 헬스장 안전사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 11 | 2025.06.16 | |
401 | 놀이시설 안전사고 예방수칙 | 위해정보팀 | 12 | 2025.06.16 |
정보에 만족하십니까?