제품명 | Polaris Phoenix 200 2011~2021년식 | ||
---|---|---|---|
품목 | 자동차 및 관련용품 | G-TIN번호 | |
판매기간 및 판매현황 |
2010.9.~2021.6. 기간에 (미국) 약 13,000대가 미국 전역에서 3,500~4,300 달러 가격에 판매됨. (캐나다) 990대가 판매됨. | 게시일 | 2021-09-29 |
제품 상세내용 | 프론트바디와 측면에 'Polaris'가 표기되어 있고, 사이드 패널에 'Phoenix 200'이 표기되어 있음. 차 좌측 전면 프레임에 차대번호가 있음.
o 색상 : 빨강, 파랑, 회색 o CPSC 리콜 번호 : 21-784 |
||
제조업체 (국가) |
(대만) | 공급업체 및 유통업체 |
Polaris Industries Inc. |
제품사진 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
리콜일시 | 2021-09-23 |
---|---|
위해내용 |
스로틀 스피드 컨트롤 스탑이 파손되고 걸릴 수 있음. 충돌 사고 위험을 초래함. |
조치내용 |
소비자는 즉시 차량 운행을 중단하고, 폴라리스사에 연락해 스로틀 스피드 컨트롤 브라켓을 무상으로 교체 받을 것. |
사고사례 |
스로틀 스탑이 파손되었거나 걸렸다는 제보 18건 접수.
|
제공기관 | CPSC | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2021/Phoenix-200-All-Terrain-Vehicles-ATVs-Recalled-by-Polaris-Due-to-Crash-Hazard-Recall-Alert |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1378 | [캐나다] CLEK 유아용 카시트, 소형 발포폴리프로필렌 조각에 질식 위험 있어 리콜 | Transport Canada | 2022.01.11 | 67 |
1377 | [캐나다] CLEK 유아용 카시트, 소형 발포폴리프로필렌 조각에 질식 위험 있어 리콜 | Transport Canada | 2022.01.11 | 65 |
1376 | [캐나다] 기아자동차, 브레이크 마스터 실린더 고장으로 제동력 감소 가능성 있어 리콜 | Transport Canada | 2022.01.10 | 77 |
1375 | [미국] 기아자동차, 파워 슬라이딩 도어 원격조정 어셈블리 고장으로 부상 위험 증대돼 리콜 | NHTSA | 2021.12.09 | 98 |
1374 | [미국] 기아자동차, 계기판 소프트웨어 에러로 연료 게이지 측정 잘못돼 사고 위험 높아져 리콜 | NHTSA | 2021.11.25 | 96 |
1373 | [미국] 현대자동차, 브레이크액 오염 가능성 있어 제동력 감소로 리콜 | NHTSA | 2021.11.16 | 76 |
1372 | [캐나다] 현대자동차, 프론트 안전벨트 프리텐셔너 폭발해 부상 위험 있어 리콜 | Transport Canada | 2021.11.09 | 91 |
1371 | [미국] 현대자동차, 스마트정션박스 소프트웨어 오류로 방향지시등 오작동해 리콜 | NHTSA | 2021.10.26 | 89 |
1370 | [유럽] 현대자동차, 커튼 에어백 전개 불량으로 부상 위험 증대돼 리콜 | EC | 2021.10.15 | 103 |
1369 | [유럽] 기아자동차, 버스바 개방 회로 문제로 오염 배기가스 방출돼 리콜 | Safety Gate | 2021.10.15 | 89 |
정보에 만족하십니까?