| 제목 | 표시 미흡으로 제품을 삼킬 위험이 있는 에센셜 오일 판매차단 안내 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 주방용품 및 생활용품 | ||||||||||||||
| 출처 | 위해관리팀 | ||||||||||||||
| 조회수 | 1387 | ||||||||||||||
| 작성일 | 2024.05.29 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 파일 |
표시 미흡으로 제품을 삼킬 위험이 있는 에센셜 오일 판매차단 안내.hwpx
|
||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3693 | ㈜폴레드 분유포트 무상 수리(부품 교체) 조치 | 위해관리팀 | 2025.10.23 | 92 |
| 3692 | 잔류농약 성분이 검출된 FONTANA FORMIELLO 쌀 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 81 |
| 3691 | 식품첨가물이 과다 검출된 MASAN INDUSTRIAL 마늘 고추 소스 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 61 |
| 3690 | 미생물 오염 가능성이 있는 DermaRite 보습크림(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 71 |
| 3689 | 미생물 오염 가능성이 있는 DermaRite 보습크림(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 76 |
| 3688 | 살충제 성분이 허용농도 이상 검출된 Carrefour 다즐링차 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 51 |
| 3687 | 개봉 시 병이 급격하게 열릴 수 있는 Berocca 에너지구미 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 51 |
| 3686 | 효모 발생으로 인한 변질 우려가 있는 하우스식품 향신료 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 47 |
| 3685 | 밀봉상태가 불확실한 아이리스 푸드 즉석밥 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 56 |
| 3684 | 제품 오포장 및 알레르기 유발 성분이 미표기된 Haldiram 과자 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.10.13 | 50 |
정보에 만족하십니까?