| 제목 | 화재 위험 있는 프로젝터 판매차단 안내 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | ||||||||||||||||||
| 출처 | 위해관리팀 | ||||||||||||||||||
| 조회수 | 98 | ||||||||||||||||||
| 작성일 | 2026.08.07 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 파일 |
화재 위험 있는 프로젝터 판매차단 안내.hwp
|
||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3851 | 성능 미흡한 액체비누 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 63 |
| 3850 | 감전 및 화재 위험 있는 오븐 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 47 |
| 3849 | 제품 설명 미흡으로 화재 위험 있는 보안카메라 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 58 |
| 3848 | 화재 위험 있는 가정용 재봉틀 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 42 |
| 3847 | 질식 위험 있는 침대 레일 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 40 |
| 3846 | 이물질 혼입된 쿠키 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 43 |
| 3845 | 이물질 혼입된 컵라면 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 40 |
| 3844 | 공정 불량으로 변질 우려 있는 레몬 과즙 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 41 |
| 3843 | 라벨 오표기된 트리트먼트 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 37 |
| 3842 | 알레르기 경고 미표기 소화제 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.08.19 | 41 |
정보에 만족하십니까?