| 제목 | [커피그라인더 품질비교시험 결과] 분쇄범위·커피가루 잔류량 등 주요 성능에 차이 있어 |
|---|---|
| 출처 | 전기가전팀 |
| 품목 | 주방용품 및 생활용품 |
| 조회수 | 111 |
| 게시일 | 2026.08.28 |
| 파일 |
260813_커피그라인더 품질비교시험_보도자료_m.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1473 |
[헤어 컬크림 품질 및 안전성 시험 결과] 헤어 컬의 탄력과 유지 성능, 가격 고려해 선택해야
|
화학환경팀 | 2026.09.22 | 13 |
| 1472 |
한국소비자원, 국가기술표준원 및 소방청과 전기레인지 화재 예방 캠페인 실시
|
위해예방팀 | 2026.09.22 | 14 |
| 1471 |
[의류관리기 품질비교시험 결과] 표준스타일링은 LG전자, 건조 코스는 삼성전자가 상대적으로 빨라
|
전기가전팀 | 2026.09.21 | 26 |
| 1470 |
한국소비자원, 충북 농촌 마을 가전제품 안전사용 캠페인 실시
|
위해예방팀 | 2026.09.21 | 15 |
| 1469 |
[안전 실태조사 결과] 무인 인형뽑기점, 유통제품 및 시설 안전관리 방안 마련 필요
|
생활안전팀 | 2026.09.21 | 14 |
| 1468 | [안전 실태조사 결과] 로로 여객선박 승하선ㆍ운항 안전관리 강화 필요 | 생활안전팀 | 2026.09.03 | 100 |
| 1467 | [섬유탈취제 품질비교 결과] 냄새 종류별 탈취성능, 용량 대비 가격 고려하여 구매 필요 | 화학환경팀 | 2026.08.28 | 150 |
| 1466 | [소비자안전주의보] 해외 유명 브랜드 위조 화장품에서 유해물질 검출 | 위해관리팀 | 2026.08.28 | 132 |
| 1465 | [커피그라인더 품질비교시험 결과] 분쇄범위·커피가루 잔류량 등 주요 성능에 차이 있어 | 전기가전팀 | 2026.08.28 | 112 |
| 1464 | [안전 실태조사 결과] 프랜차이즈 마라탕, 나트륨·지방 함량 높아 섭취 주의 필요 | 식의약안전팀 | 2026.08.28 | 84 |
정보에 만족하십니까?