| 제목 | 개학기 초등학교 주변 안전점검 결과, 위해요소 21만여 건 적발 |
|---|---|
| 출처 | 행정안전부 |
| 품목 | 품목없음 |
| 카테고리 | 일반 |
| 조회수 | 75 |
| 게시일 | 2026.05.07 |
| 파일 |
260508 (조간) 개학기 초등학교 주변 안전점검 결과 위해요소 21만여 건 적발(안전개선과).pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5021 |
어린이 보호구역 내 교통사고 맞춤형 저감대책 추진
|
행정안전부 | 2026.05.26 | 6 |
| 5020 | 초여름 잦아지는 큰부리까마귀 공격, 둥지 근처 피하고 우산·모자로 대비하세요 | 기후에너지환경부 | 2026.05.20 | 42 |
| 5019 | 빗물받이 등 도시침수 대응시설 현장 점검 | 기후에너지환경부 | 2026.05.20 | 27 |
| 5018 | 폭염대비 온열질환 발생 감시 시작! | 질병관리청 | 2026.05.20 | 31 |
| 5017 | 안부 전화로 여름철 부모님 건강 챙기세요! | 기상청 | 2026.05.20 | 27 |
| 5016 | 국내 안전기준에 부적합한 85개 해외 구매대행 제품, 국내 유통 차단 | 국가기술표준원 | 2026.05.20 | 22 |
| 5015 | 온열질환자 발생 예측정보로 여름철 온열질환 미리 대비해요 | 질병관리청 | 2026.05.13 | 70 |
| 5014 | 해외 크루즈선 한타바이러스 심폐증후군 관련 국내 위험평가와 예방수칙 안내 | 질병관리청 | 2026.05.13 | 68 |
| 5013 | 알레르기 유발물질 미표시 '엿류' 회수 조치 | 식품의약품안전처 | 2026.05.13 | 69 |
| 5012 | 식약처·지재처·관세청, 해외직구 위조 의심 화장품 안전검사 실시 | 부처합동 | 2026.05.13 | 82 |
정보에 만족하십니까?