제목 | 무독성·친환경으로 표시한 일부 그림물감에서 유해물질 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 문구/완구용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.06.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“무독성·친환경으로 표시한 일부 그림물감에서 유해물질 검출”
- 그림물감 사용 시 피부에 닿지 않도록 주의 필요 - 그림물감은 학교와 가정에서 널리 사용되는 미술재료로 그 중 일부 제품들은 주요 사용자인 성장기 어린이에게 무해함을 강조하기 위해 무독성·친환경 문구를 표시하여 판매되고 있다.
그림물감은 ‘학용품 안전기준*’에 따라 유해물질 등에 대한 기준을 준수해야 한다. 유해물질 시험결과, 조사대상 그림물감 20개 중 1개(5.0%) 제품에서 호흡기계·피부·눈에 자극을 유발할 수 있는 바륨이 안전기준(1000mg/kg 이하)을 초과하여 검출돼 부적합한 것으로 나타났다. *「어린이제품안전특별법」에 따른 산업통상자원부 고시 제2017-16호
한국소비자원은 이번 조사결과를 바탕으로 국가기술표준원에 ▲안전성 및 표시사항에 대한 관리·감독 강화를, 환경부에 ▲환경성 표시·광고에 대한 관리·감독 강화를 요청할 예정이다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 |
[배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 23 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 163 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 78 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 82 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 84 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 155 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 153 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 194 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 363 |
정보에 만족하십니까?