제목 | 기계톱 안전사고, 60대 이상 고령층에 다발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해예방팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 기타물품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.06.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“기계톱 안전사고, 60대 이상 고령층에 다발”
- 피부가 찢어지거나 손·발가락이 절단되는 등 심각한 사고사례 많아 - 일반 톱에 비해 적은 힘으로 큰 효율을 발휘하는 기계톱이 가정·농가 등에서 널리 쓰이고 있으나, 톱이 튀어 오르거나 옷자락이 톱날에 말려 들어가는 등 안전사고가 다수 발생하고 있어 소비자들의 주의가 필요한 것으로 나타났다. [ 연도별 기계톱 관련 안전사고 현황 ]
기계톱 관련 안전사고를 당한 연령대를 분석한 결과, ‘60대 이상’ 205건(57.6%), ‘50대’ 95건(26.7%), ‘40대’ 34건(9.6%) 등의 순으로 연령대가 높아질수록 발생빈도가 높았다. 부상을 입은 부위는 ‘팔 및 손’이 176건(49.4%)으로 가장 많았고, 이어 ‘둔부, 다리 및 발’ 157건(44.1%), ‘머리 및 얼굴’ 16건(4.5%) 등의 순이었다.
□ ‘주택’에서 발생한 기계톱 안전사고 비중 매년 증가 안전사고 발생장소를 확인할 수 있는 164건을 분석한 결과, ‘주택’이 110건(67.1%)으로 ‘자연 및 관련시설’, ‘농?수?축산업 지역’에 비해 더 많았으며, 그 비중이 매년 증가하는 추세였다. 전원주택이나 농가 등에서 땔감 마련, 화목보일러용 연료 마련, 나무 가지치기, 가구 제작이나 인테리어 등의 목적으로 기계톱을 많이 사용하는 것으로 분석됐다. [ 발생장소별 현황 ]
(단위 : 건, %)
주요 안전사고 사례를 살펴보면 톱날이 고속으로 돌아가면서 발생하는 킥백(kick back)현상*으로 인한 사고, 톱날에 옷자락이나 장갑 등이 말려들어가는 사고, 톱날이 빠지면서 튀어 발생한 사고가 많았다. * 날 앞부분이 물체에 닿게 되면 갑자기 톱이 튀어오르는 현상
한국소비자원은 기계톱 안전사고 예방을 위해 ▲기계톱 사용 시 반드시 보호장구를 갖추고 느슨한 옷이나 장신구 등을 착용하지 말 것, ▲기계톱을 작동시키기 전에 제작사별, 제품별 사용설명서를 숙지할 것, ▲작업 반경 내 주변 환경을 수시로 확인하고 정리정돈 할 것, ▲기계톱은 반드시 정지시킨 상태에서 이동할 것 등을 당부했다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 |
무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게!
![]() |
위해예방팀 | 2025.07.09 | 9 |
1372 |
품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아
![]() |
시험기획팀 | 2025.07.09 | 7 |
1371 |
[무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야
![]() |
디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 37 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 34 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 180 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 95 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 90 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 89 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 176 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 184 |
정보에 만족하십니까?